Je vous fais part des résultats du premier tour des élections législatives au Royaume-Uni qui regroupe près de 80% des électeurs de la 3ème circonscription, l’Europe du nord.
Participation 1er tour
Inscrits | 70.921 |
Votants | 13.348 |
Taux d’abstention | 81,2% |
A titre de comparaison, au 1er tour de l’élection présidentielle, 21.118 électeurs du Royaume-Uni s’était déplacés pour voter, soit une participation de 29.42%.
On ne dénombre plus que 13.348 électeurs, soit 18,8% des inscrits, pour ce 1er tour des législatives.
Alors que le vote par internet était possible pour ce scrutin, un tiers des électeurs se sont démobilisés…
Résultats élection législative 1er tour – Royaume-Uni
Candidats | Voix | % |
Axelle LEMAIRE (PS) | 3809 | 28,79% |
Emmanuelle SAVARIT (UMP) | 3033 | 22,93% |
Olivier CADIC (Alliance Centriste) | 1909 | 14,43% |
Olivier BERTIN (EELV) | 1163 | 8,79% |
Yannick NAUD (Modem) | 666 | 5,03% |
Gaspard KOENIG (PLD) | 635 | 4,80% |
Lucile JAMET (Front Gauche) | 423 | 3,20% |
Anne-Marie WOLFSOHN (Ind.) | 342 | 2,59% |
Guy LE GUEZENNEC (FN) | 311 | 2,35% |
Marie-Claire SPARROW (Ind.) | 303 | 2,29% |
Denys DHIVER (PCD) | 192 | 1,45% |
Jérôme De LAVENERE LUSSAN (Ind.) | 122 | 0,92% |
Olivier De CHAZEAUX (Ares) | 86 | 0,65% |
Aberzak BOULARIAH (Ind.) | 61 | 0,46% |
Bertrand LARMOYER (Ind.) | 44 | 0,33% |
Ezella SAHRAOUI (PRG) | 43 | 0,33% |
Christophe SCHERMESSER (Ind.) | 33 | 0,25% |
Will Mael NYAMAT (Ind.) | 31 | 0,23% |
Edith TIXIER (Ind.) | 21 | 0,16% |
Patrick KABOZA (Ind.) | 3 | 0,02% |
Pour plus de détails :
3ème circonscription – Résultats par candidats: (fichier pdf)
3ème circonscription – Résultats par pays: (fichier pdf)
Photo Flickr de JMC Photos
0 Commentaire
Publiez votre commentaire